改性纤维球滤料
兼具载污体积大、滤水报告好等自己的优点,配伍于分类水质监测的深入处里和邃密滤水。呈主动、可紧缩性、孔洞度率大、截污才会强;日常任务时滤层孔洞度上疏下密,比较适合远大抱负滤层的孔洞度造谣生事;比率略不小于水,易反冲洗,质材优质有很强的抗磨损性和抗化学工业锈蚀器能。
| 阐发基目 | 测试数据 | 阐发名目 | 测试数据 |
| 密度 | 1.38g/cm3 | 比外表积 | 3000m2/m3 |
| 充填密度 | 75-85kg/m3 | 载污量 | 6-10kg/m3 |
| 滤速 | 20-85m/h | 孔隙率 | 96% |
| 绝对湿强度 | 100% | 耐日光性 | 良好 |
| 耐微生物 | 不霉不蛀 | 耐磨性 | 良好 |
| 热机能 | 融化点:238-240℃ 熔点:255-260℃ |
吸湿率 | 0.4%-0.5% (20℃RH65%) |
| 耐酸性 | 35%HCL 75%H2SO4 65%HNO3 对强度无影响 |
耐碱性 | 10%NaOH 28%NH3H2O 对强度无影响 |
[]